Scud Evo 3, le cadre carbone de haute technologie rigide et rapide…
Une efficacité sans compromis avec un transfert de puissance maximal.
La seule et unique « FAST MACHINE » qui restera à jamais dans l’histoire du BMX, le premier cadre carbone à avoir décroché une médaille d’or aux Jeux Olympiques (Tokyo 2020)
Développé avec l’aide de DAVID GRAF, Olympien et médaillé de bronze au Championnat du Monde Elite 2021, notre Scud Evo3 reste la référence en termes de Poids / Rigidité / Performance / Confort.
Existe actuellement en tailles:
Expert XL / Pro / Pro XL / Pro XXL / Pro XXXL et 24″ Cruiser.
ExpertXL/Pro/ProXL/ProXXL/ProXXXL /Cruiser
FROM EUROPEAN STOCK | FORWARDER | > 11 Kg | 11<-> 6 Kg | 6 <-> 3 Kg | 3 <-> 2 Kg | 2 <-> 1 Kg | > 1 Kg |
EUROPE | DPD | 50 € | 40 € | 35 € | 30 € | 25 € | 20 € |
SWITZERLAND | SDA | 80 € | 70 € | 60 € | 50 € | 40 € | 30 € |
US | FEDEX | 190 € | 160 € | 140 € | 120 € | 100 € | 80 € |
SDA | 130 € | 110 € | 100 € | 90 € | 80 € | 60 € | |
SOUTH AMERICA | FEDEX | 320 € | 260 € | 230 € | 200 € | 150 € | 100 € |
SDA | 150 € | 140 € | 120 € | 100 € | 90 € | 80 € | |
RUSSIA | FEDEX | 330 € | 280 € | 250 € | 200 € | 150 € | 100 € |
SDA | 190 € | 170 € | 100 € | 90 € | 80 € | 70 € | |
AUSTRALIA | FEDEX | 280 € | 210 € | 190 € | 160 € | 120 € | 60 € |
SDA | 220 € | 160 € | 120 € | 70 € | 60 € | 50 € | |
ASIA | FEDEX | 290 € | 210 € | 190 € | 160 € | 120 € | 60 € |
SDA | 160 € | 120 € | 100 € | 70 € | 50 € | 50 € | |
SOUTH AFRICA | FEDEX | 290 € | 230 € | 200 € | 170 € | 130 € | 90 € |
SDA | 180 € | 140 € | 100 € | 80 € | 70 € | 60 € | |
CANADA | FEDEX | 190 € | 130 € | 110 € | 100 € | 80 € | 60 € |
SDA | 160 € | 130 € | 100 € | 70 € | 60 € | 50 € |
If your country is not inside the list or if you want to have special express delivery, please feel free to contact us before order by email: contact@prophecy-bmx.com
Si votre pays n’est pas dans la liste ou si vous souhaitez avoir une livraison express spéciale, n’hésitez pas à nous contacter avant de commander par e-mail: contact@prophecy-bmx.com
DELIVERY TIME IN WORKING DAYS * | DPD | SDA | FEDEX |
EUROPE | 4 | 2 | |
SWITZERLAND | 4 | 2 | |
USA | 10 | 2 | |
SOUTH AMERICA | 15 | 5 | |
RUSSIA | 7 | 4 | |
AUSTRALIA | 10 | 5 | |
ASIA | 10 | 4 | |
SOUTH AFRICA | 10 | 5 | |
CANADA | 10 | 2 |
* Delivery time exclude the shipping day and customs clearance delays.
All the costs present in this table include:
a. The administrative processing of the order,
b. The preparation and shipment of the package(s),
c. Shipping costs calculated according to the weight and destination of the order.
* Le délai de livraison exclut le jour d’expédition et les retards de dédouanement.
Tous les couts présents dans ce tableau intègrent :
a. Le traitement administratif de la commande,
b. La préparation et l’expédition du ou des colis,
c. Les frais de transport calculés en fonction du poids et de la destination de la commande.